Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://localhost/jspui/handle/123456789/152
Назва: | Вплив народних рухливих ігор на антропометрію дітей молодшого шкільного віку. |
Автори: | Кліш, Ірина Степанівна Мороз, Михайло Степанович Констанкевич, Володимир Петрович Чиж, Анатолій Георгійович |
Ключові слова: | достовірність різниця показники динаміка розвиток приріст контрольна група експериментальна група |
Дата публікації: | 2022 |
Видавництво: | Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова |
Серія/номер: | Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт);2 (146) 22 |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://localhost/jspui/handle/123456789/152 |
ISSN: | 2311-2220 |
Розташовується у зібраннях: | Циклова комісія теорії і методики фізичного виховання |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
наук_часоп_драгом_2(146)_2022.pdf | 2,89 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.