Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lpc-dspace.org.ua/jspui/handle/123456789/152Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кліш, Ірина Степанівна | - |
| dc.contributor.author | Мороз, Михайло Степанович | - |
| dc.contributor.author | Констанкевич, Володимир Петрович | - |
| dc.contributor.author | Чиж, Анатолій Георгійович | - |
| dc.date.accessioned | 2022-10-19T17:30:52Z | - |
| dc.date.available | 2022-10-19T17:30:52Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.issn | 2311-2220 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost/jspui/handle/123456789/152 | - |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт);2 (146) 22 | - |
| dc.subject | достовірність | uk_UA |
| dc.subject | різниця | uk_UA |
| dc.subject | показники | uk_UA |
| dc.subject | динаміка | uk_UA |
| dc.subject | розвиток | uk_UA |
| dc.subject | приріст | uk_UA |
| dc.subject | контрольна група | uk_UA |
| dc.subject | експериментальна група | uk_UA |
| dc.title | Вплив народних рухливих ігор на антропометрію дітей молодшого шкільного віку. | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Циклова комісія теорії і методики фізичного виховання | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| наук_часоп_драгом_2(146)_2022.pdf | 2,89 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.