Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://localhost/jspui/handle/123456789/898
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Корінчук, Наталія Юріївна | - |
dc.contributor.author | Нарихнюк, Наталія Юріївна | - |
dc.contributor.author | Корінчук, Володимир Васильович | - |
dc.contributor.author | Поплавська, Ганна Володимирівна | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-02T09:17:29Z | - |
dc.date.available | 2024-11-02T09:17:29Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.other | УДК 378.014.9:51"364"(477):355.01 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost/jspui/handle/123456789/898 | - |
dc.description.abstract | У статті досліджена актуальна проблема – освітніх втрат в Україні, спричинених повномасштабною військовою агресією, яку розпочала російська федерація проти України. Вивчення проблеми освітніх втрат у нашій країні особливо актуальне, оскільки спочатку пандемія Covid-19, а пізніше – війна спричинили на значній території України тимчасове припинення очного освітнього процесу. Освітні втрати можуть негативно вплинути на розвиток особистості та на розвиток суспільства в майбутньому; вони мають накопичувальний ефект: сьогоднішні втрати можуть спричинити втрати на наступних етапах навчання. Попри відсутність системних досліджень щодо діагностики освітніх втрат усіх здобувачів освіти, експерти вважають, що масштаби цих втрат можуть бути значними, оскільки вже понад чотири роки освітні заклади не функціонують у нормальному режимі. Першочерговим завданням для системи освіти є проведення якісної діагностики успішності учнів та студентів на різних рівнях освіти з основних галузей знань із метою виявлення прогалин у засвоєнні ключових компетентностей. У статті розглядається проблема можливих освітніх втрат здобувачів освіти Луцького фахового педагогічного коледжу та Луцького вищого професійного училища будівництва та архітектури в умовах воєнного стану. Авторами досліджено результати наукових публікацій щодо освітніх втрат здобувачів освіти в Україні. Крім цього авторами було проведене соціологічне дослідження серед здобувачів освіти Луцького фахового педагогічного коледжу та Луцького вищого професійного училища будівництва та архітектури із метою отримання даних про рівень навчальних досягнень та якості знань учнів та студентів з математики, вивчено умови, які створені в освітніх закладах для організації освітнього процесу, виявлено прогалини у знаннях здобувачів освіти та окреслено основні заходи по усуненню недоліків. Проаналізовано доступ до електронних ресурсів та інструментів здобувачів освіти у даних освітніх закладах. Авторами узагальнено результати аналітичних звітів викладачів. Зроблено ґрунтовний аналіз дослідження та окреслено заходи, які допоможуть розв’язати цю проблему. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | «Нова педагогічна думка». Рівне. | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Педагогіка; | - |
dc.subject | освітні втрати | uk_UA |
dc.subject | освіта в умовах війни | uk_UA |
dc.subject | здобувачі освіти | uk_UA |
dc.subject | соціологічне дослідження освітніх втрат | uk_UA |
dc.subject | шляхи подолання освітніх втрат | uk_UA |
dc.title | ОСВІТНІ ВТРАТИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ З МАТЕМАТИКИ В УМОВАХ ВІЙНИ: РИЗИКИ, ДІАГНОСТИЧНІ СОЦІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ | uk_UA |
dc.title.alternative | Наукова стаття | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Циклова комісія природничо-математичних дисциплін |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
ОСВІТНІ ВТРАТИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ З МАТЕМАТИКИ В УМОВАХ ВІЙНИ РИЗИКИ_ ДІАГНОСТИЧНІ СОЦІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ.pdf | 272,31 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.