Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://localhost/jspui/handle/123456789/88
Назва: | ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ СТЕГАНОГРАФІЧНИМ СПОСОБОМ МОВОЮ PYTHON ЗАСОБАМИ ГРАФІЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ PILLOW |
Автори: | Головін, Микола Борисович Головіна, Ніна Анатоліївна Яцюк, Світлана Миколаївна Сачук, Юрій Володимирович |
Ключові слова: | мова Python, Pillow, стеганографія, захист інформації, приховування інформації, маскування інформації в графічному файлі. |
Дата публікації: | 1-чер-2020 |
Видавництво: | Луцький національний технічний університет |
Короткий огляд (реферат): | Захист інформації стеганографічним способом мовою Python засобами графічної бібліотеки Pillow. У роботі представлений стеганографічний метод приховування текстової інформації в електронній картинці. Метод реалізовано у вигляді простої програми мовою Python. У програмі використана графічна бібліотека Pillow. Впровадження окремих букв тексту здійснюється невеликими змінами базових кольорів. Букви тексту впроваджуються у випадково вибрані пікселі послідовно. Вилучення схованого тексту відбувається в процесі порівняння окремих пікселів заповненого і порожнього контейнера. Програма може бути використана як для навчальних, так і практичних цілей. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://localhost/jspui/handle/123456789/88 |
ISSN: | 2524-0552 |
Розташовується у зібраннях: | Циклова комісія природничо-математичних дисциплін |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ СТЕГАНОГРАФІЧНИМ СПОСОБОМ МОВОЮ PYTHON ЗАСОБАМИ ГРАФІЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ PILLOW.pdf | 514,08 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.