Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lpc-dspace.org.ua/jspui/handle/123456789/781Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Дишко, Олеся Леонідівна | - |
| dc.date.accessioned | 2024-01-02T16:43:58Z | - |
| dc.date.available | 2024-01-02T16:43:58Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost/jspui/handle/123456789/781 | - |
| dc.description.abstract | У статті розкрито поняття «тривожність», висвітлено методику проведення експериментального дослідження. Виявлено, що у студентів другого курсу переважають показники помірної ситуативної та особистісної тривожності у порівнянні з першокурсниками | uk_UA |
| dc.subject | студенти, рівні тривожності, ситуативна тривожність, особистісна тривожність. | uk_UA |
| dc.title | Оцінка рівнів тривожності студентів за спеціальністю «фізична культура і спорт» | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра теорії та методики фізичної культури | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології.pdf | 1,38 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.