Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lpc-dspace.org.ua/jspui/handle/123456789/644Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Дишко, Олеся Леонідівна | - |
| dc.contributor.author | Косинський, Едуард Олександрович | - |
| dc.contributor.author | Северіна, Людмила Євгенівна | - |
| dc.contributor.author | Табак, Наталія Василівна | - |
| dc.date.accessioned | 2023-11-03T12:52:10Z | - |
| dc.date.available | 2023-11-03T12:52:10Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost/jspui/handle/123456789/644 | - |
| dc.title | ВПЛИВ САМОСТІЙНИХ ЗАНЯТЬ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ГІМНАСТИЧНИХ ВПРАВ НА ФІЗИЧНІ ЯКОСТІ ТА СКЛАД МАСИ ТІЛА СТУДЕНТІВ | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Циклова комісія теорії і методики фізичного виховання | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 544.pdf | 393,52 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.