Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://localhost/jspui/handle/123456789/623
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Косинський, Едуард | - |
dc.contributor.author | Дишко, Олеся | - |
dc.contributor.author | Чиж, Анатолій | - |
dc.contributor.author | Бугайчук, Назар | - |
dc.contributor.author | Василевська, Людмила | - |
dc.contributor.author | Констанкевич, Володимир | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-23T07:04:46Z | - |
dc.date.available | 2023-10-23T07:04:46Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost/jspui/handle/123456789/623 | - |
dc.description.abstract | У статті досліджено рівень фізичної підготовленості студенток першого року навчання віком 18 років, що за станом здоров’я належать до основної медичної групи. На початку дослідження визначили рівень розвитку швидкості, координаційних здібностей, гнучкості та сили м’язів ніг дівчат та виявили низький рівень фізичної підготовленості учасниць. Студентки були поділені на три рівні групи: перша – у процесі занять фізичним виховання використовували засоби волейболу, друга – баскетболу, третя – футболу. Після трьох місяців занять було повторно проведено тестування, яке виявило вибірковий вплив спортивних ігор на різні показники фізичної підготовленості. А саме при використанні волейболу на заняттях найбільші зміни спостерігались у показниках тесту «нахил вперед з положення сидячи». У групі, що застосовувала засоби футболу найкраща динаміка спостерігалась за тестом «човниковий біг 4*9 м». Найкращі позитивні зміни у показниках сили ніг (тест «стрибок у довжину з місця») ми отримали у групі, яка використовувала засоби баскетболу під час занять фізичним вихованням. Така вибірковість впливу спортивних ігор на різні фізичні якості може бути успішно використана при цілеспрямованому використанні для вирішення завдань підвищення фізичної підготовленості студенток | uk_UA |
dc.publisher | Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Серія №15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт);10 (170). | - |
dc.subject | спортивні ігри | uk_UA |
dc.subject | волейбол | uk_UA |
dc.subject | баскетбол | uk_UA |
dc.subject | футбол | uk_UA |
dc.subject | фізичне виховання | uk_UA |
dc.subject | фізична підготовленість | uk_UA |
dc.subject | студентки | uk_UA |
dc.title | Вплив засобів спортивних ігор на фізичну підготовленість студенток першого року навчання | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Циклова комісія теорії і методики фізичного виховання |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
1520-Текст статті-2911-1-10-20231021.pdf | 862,38 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.