Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://localhost/jspui/handle/123456789/542
Назва: | ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ВИСОКОРОСЛИХ ПІДЛІТКІВ |
Автори: | Северіна, Людмила Євгеніївна Андрійчук, Юліана Миколаївна Табак, Наталія Василівна |
Ключові слова: | високорослі підлітки функціональний розвиток секційні заняття кардіореспіраторна система волейболісти |
Дата публікації: | 2019 |
Видавництво: | НАУКОВИЙ ЧАСОПИС НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ М. П. ДРАГОМАНОВА |
Серія/номер: | Педагогічні науки: реалії та перспективи;72 (1) |
Короткий огляд (реферат): | Стаття присвячена проблемі особливостей функціонального розвитку високорослих підлітків (хлопців). Дослідження адаптаційних особливостей кардіореспіраторної системи високорослих школярів, які займалися волейболом у шкільних спортивних секціях має вагоме значення, тому що дасть змогу науково-обґрунтовано нормувати м’язові навантаження залежно від віку й функціонального розвитку. Це сприятиме правильному формуванню організму що росте, підвищенню його функціональних можливостей і розширенню діапазону адаптаційних реакцій. Досліджували особливості стану кардіореспіраторної системи високорослих школярів 14–16 років, які займалися волейболом, порівняно з високорослими учнями, котрі не займалися у спортивних секціях. В експерименті брали участь 193 школярі 14–16 років, із яких 75 осіб, які займалися фізичною культурою за загальноприйнятою програмою та не відвідували спортивні секції, складали групу 1; і група 2 – 98 осіб, які займалися волейболом у шкільних спортивних секціях. Установлено, що високі показники життєвої ємності легень в учнів-волейболістів у 15 та 16 років пояснюється більшою довжиною тіла, а життєвий індекс в свою чергу є одним із показників, що інформативно характеризує стан кардіореспіраторної системи. Життєвий індекс учнів-волейболістів порівняно з нетренованими хлопцями був достовірно нижчим у 14 років (р<0,001) та майже не відрізнявся від показників нетренованих у 15 і 16 років. Максимальної об’ємної швидкості повітряного потоку на видиху та вдиху характеризують силу дихальної мускулатури і більші їх показники в учнів-волейболістів в 15 та 16 років пояснюються більшими показниками життєвої ємності легень. Отримані дані вказують на те, що заняття волейболом за традиційною програмою не дають бажаного функціонального ефекту для дихальної системи високорослих учнів-волейболістів |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://localhost/jspui/handle/123456789/542 |
ISSN: | 2311-5491 |
Розташовується у зібраннях: | Циклова комісія теорії і методики фізичного виховання |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Andriichuk_Severina_Tabak.pdf | 306,01 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.