Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://localhost/jspui/handle/123456789/541
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Северіна, Людмила Євгеніївна | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-08T09:56:19Z | - |
dc.date.available | 2023-02-08T09:56:19Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.other | УДК 796:37.015.3:005.32(045) | - |
dc.identifier.uri | http://localhost/jspui/handle/123456789/541 | - |
dc.description | Основним фактором залучення студентської молоді до занять спортом, на нашу думку, є формування потреби у зміцненні здоров’я засобами фізичного виховання, а як наслідок – сприяння зниженню захворюваності, адже рухова активність та фізичні вправи – найважливіша умова здорового способу життя | uk_UA |
dc.description.abstract | У статті проаналізовано ставлення студентів Луцького педагогічного коледжу до систематичних занять фізичною культурою. На основі проведеного анкетування визначено рівень їх загальної обізнаності щодо значення фізичної культури та її впливу на покращення і збереження здоров’я людини. | uk_UA |
dc.publisher | НОВА ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | педагогічні науки;1 (93) | - |
dc.subject | здоров’я | uk_UA |
dc.subject | компетентність | uk_UA |
dc.subject | фізична культура | uk_UA |
dc.subject | студенти | uk_UA |
dc.subject | мотивація | uk_UA |
dc.title | ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ В СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕДЖУ | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Циклова комісія теорії і методики фізичного виховання |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Npd_2018_1_47.pdf | 670,42 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.