Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://localhost/jspui/handle/123456789/536
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Радченко, Олександр Вікторович | - |
dc.contributor.author | Констанкевич, Володимир Петрович | - |
dc.contributor.author | Дмитрук, Віталій Степанович | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-05T10:20:41Z | - |
dc.date.available | 2023-02-05T10:20:41Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.issn | 2523-4161 | - |
dc.identifier.other | 10.15391/si.2023-2.09 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost/jspui/handle/123456789/536 | - |
dc.description.abstract | У статті розглядаються питання пов’язані із змагальною діяльністю волейбольних команд України під час війни 2022 року. Мета дослідження: вивчити та охарактеризувати виступи волейбольних команд у внутрішніх змаганнях, на міжнародній арені та виступ українських гравців у різних чемпіонатах. Матеріал та методи дослідження. У процесі даного дослідження були опрацьовано матеріали публікацій, які розміщені на інтернет ресурсах ФВУ, статистичну інформацію з офіційних сайтів європейських, міжнародних волейбольних федерацій та інших джерел інтернету. Дослідження проводилося з лютого по грудень 2022 року. Використано теоретичний аналіз і узагальнення даних, аналіз документальних (статистичних) матеріалів. Результати дослідження. Завдяки героїзму наших Збройних Сил України, вдалось організувати підготовку команд до участі в чемпіонаті України, сезон 2022-23 років, та збірних команд України різних вікових груп і національних команд до відповідальних міжнародних змагань. Президент ГО ФВУ Михайло Мельник та голова Директорату ГО ФВУ Олексій Скібіцький, роблять усе можливе для розвитку та популяризації волейболу в Україні. Чоловіча збірна України вийшла у фінальну частину змагань "Фінал чотирьох" Золотої Євроліги-2022. За підсумками кваліфікаційних ігор в груповому раунді змагань, Україна, завдяки рейтингу та забороні росії брати участь у міжнародних змаганнях під егідою ФІВБ та ЄКВ, зіграла на чемпіонаті світу-2022. Незважаючи на війну, ГО ФВУ організувала проведення чемпіонатів України серед команд вищої, першої, другої ліг сезону 2022-23 років. Що стосується студентської та дитячої ліг, то в цьому сезоні чемпіонат не проводиться. Висновки. В цей складний для країни час, завдяки героїзму наших ЗСУ вдалось організувати підготовку команд до участі в чемпіонаті України в сезоні 2022-23 років та збірних команд України різних вікових груп і національних команд до відповідальних міжнародних змагань, організувати чемпіонати України з волейболу у різних лігах, в яких взяли участь – 63 команди. На міжнародній арені, національна чоловіча команда, досягла високих результатів, вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу-2022 та посіла 8 місце. Також жіноча та чоловіча збірна України U-17 стали срібними призерами чемпіонату CЄВЗА- 2022. Велика кількість українських гравців виступає у командах різних європейських чемпіонатів та є ключовими гравцями своїх команд. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Спортивні ігри | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | No 2 (28); | - |
dc.subject | збірна команда України | uk_UA |
dc.subject | команди | uk_UA |
dc.subject | чемпіонат | uk_UA |
dc.subject | європейські кубки | uk_UA |
dc.subject | чемпіонат світу-2022 | uk_UA |
dc.title | Аналіз змагальної діяльності волейбольних команд України під час війни 2022 року | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Циклова комісія теорії і методики фізичного виховання |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
скан стаття харків спортивні 2023.pdf | 2,19 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.