Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://localhost/jspui/handle/123456789/535
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Федонюк Віталіна Володимирівна, Федонюк Микола Ананійович, Пушкар, Надія Степанівна | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-05T09:29:48Z | - |
dc.date.available | 2023-02-05T09:29:48Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.issn | УДК 378.147:912 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost/jspui/handle/123456789/535 | - |
dc.description.abstract | У статті показано можливості застосування інформаційно-комунікаційних технологій у роботі педагога позашкільного у ході розробки STEM-проєктів природничо географічного спрямування. Дослідження базується на власних напрацюваннях колективу авторів, які мають досвід керування секціями дослідницько-експериментального характеру Малої академії наук України та географічними гуртками. Проаналізовано можливості виконання практичних робіт з використанням електронних баз геопросторових даних. Описано окремі особливості роботи з прикладними сервісами та програмами, які дозволяють розробляти учнівські наукові проєкти в галузі метеорології, кліматології, географії, геології та геоекології. Окреслено перелік можливих практичних робіт з цими сервісами. Наведено приклади практичних завдань для учнів у ході виконання ними власних STEM-проєктів. Розроблено навчальні алгоритми роботи з рядом прикладних онлайн сервісів (наприклад, Blitzortung). Проаналізовано типи завдань для виконання наукових досліджень та розробки власних STEM-проєктів з урахуванням вікових особливостей учнів. Показано можливості вдосконалення виконання практичних та лабораторних робіт з дисциплін географічного та геоекологічного циклу за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій у закладах позашкільної освіти. Висвітлено досвід власних напрацювань щодо можливостей удосконалення дидактичних прийомів та методів розробки і проведення практичних гурткових занять географічного та геоекологічного напрямку. Показано, що процес впровадження STEM-проєктів потребує вирішення багатьох організаційних, психолого-педагогічних, навчально-методичних питань: розробки відповідної навчально-методичної підтримки, формування культури пошукової наукової роботи, розвитку творчих здібностей, пізнавальної та креативної активності слухачів, формування індивідуального стилю їх наукової діяльності. Оцінено особливу роль використання ІКТ у позашкільній освіті дослідницько-експериментального напрямку, що сприяє появі нових освітніх можливостей, перспективних форм, методів і засобів навчання. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Інститут цифровізації освіти НАПН України | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | ;№ 5 (85) | - |
dc.subject | позашкільна освіта | uk_UA |
dc.subject | прикладні сервіси | uk_UA |
dc.subject | науки про Землю | uk_UA |
dc.subject | практичне заняття | uk_UA |
dc.subject | геоінформаційні системи | uk_UA |
dc.subject | STEM-проєкт | uk_UA |
dc.subject | позашкільні навчальні заклади | uk_UA |
dc.title | ЗАСТОСУВАННЯ ІКТ ПРИ РОЗРОБЦІ STEM-ПРОЄКТІВ У ПРИРОДНИЧО ГЕОГРАФІЧНІЙ ПОЗАШКІЛЬНІЙ ОСВІТ | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Циклова комісія шкільної, дошкільної педагогіки, психології та методик |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
journal.iitta.gov.ua.pdf | 852,44 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.